目前預估等待時間約 10 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
沒有可用的商品分類。
行動點餐系統 - 組合餐智能規則引擎
請配置商品組合。系統將啟用「自動權重排序演算法」,自動優先匹配條件最嚴苛的單品規則,確保客戶享有最佳優惠組合。
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 蔥士餅 | NT$85 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 八寶冰 | NT$60 | 接單中 | |
| 紅豆布丁牛奶冰 | NT$60 | 接單中 | |
| 布丁牛奶冰 | NT$40 | 接單中 | |
| 墨西哥捲 | NT$130 | 接單中 | |
| 五辛素墨西哥捲 | NT$130 | 接單中 | |
| 雙響起士 | NT$8 | 接單中 | |
| 魚豆腐 | NT$8 | 接單中 | |
| 九層花枝 | NT$8 | 接單中 | |
| 高麗菜捲 | NT$30 | 接單中 | |
| 苦瓜封 | NT$45 | 接單中 | |
| 金幣魚子魚丸 | NT$12 | 接單中 | |
| 炙燒芝心包 | NT$12 | 接單中 | |
| 龍蝦 沙拉 | NT$12 | 接單中 | |
| 炸起士麻吉 | NT$12 | 接單中 | |
| 大黑輪 | NT$12 | 接單中 | |
| 海鮮包 | NT$12 | 接單中 | |
| 海膽包 | NT$12 | 接單中 | |
| 芥末湯包 | NT$10 | 接單中 | |
| 乳酪球(起士球) | NT$10 | 接單中 | |
| 灌蛋流沙包 | NT$10 | 接單中 | |
| 黃金起士條 | NT$10 | 接單中 | |
| 魚包蛋 | NT$10 | 接單中 | |
| 米血 | NT$10 | 接單中 | |
| 當季蔬菜/包 | NT$20 | 接單中 | |
| 玉米 | NT$12 | 接單中 | |
| 冬瓜檸檬寒天凍 | NT$55 | 接單中 | |
| 古早手作紅茶(中糖) | NT$30 | 接單中 | |
| 手作桂花鳥龍冷泡茶 | NT$40 | 接單中 | |
| 紫蘇冬瓜檸檬寒天凍 | NT$55 | 接單中 | |
| 可口可樂(850ml罐裝款) | NT$30 | 接單中 | |
| 蘋果蘇打 | NT$30 | 接單中 | |
| 水蜜桃蘇打 | NT$30 | 接單中 | |
| 葡萄蘇打 | NT$30 | 接單中 |
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
🔓 常亮
🔇


